05.10.11, 17:02

Футбольний клуб «Шахтар» втратив 11 позицій у рейтингу IFFHS

Футбольний клуб «Шахтар» втратив 11 позицій у рейтингу IFFHS

Рейтинг IFFHS (Міжнародна федерація футбольної історії та статистики):

1. (1.) "Барселона" (Іспанія) - 331

2. (2.) "Реал" (Іспанія) - 305

3. (3.) "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 282

4. (4.) "Порто" (Португалія) - 254,5

5. (6.) "Шальке" (Німеччина) - 244

6. (8.) "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 243

7. (9.) "Баварія" (Німеччина) - 240

8. (5.) "Інтер" (Італія) - 231

9. (9.) "Манчестер Сіті" (Англія) - 225

10. (14.) "Унівесідад" (Чилі) - 224

...

12. (12.) "Динамо" (Україна) - 219

27. (16.) "Шахтар", Україна - 182,5

69. (77.) "Металіст" (Україна) - 142,5

127. (125.) "Ворскла" (Україна) - 109,5

254. (245.) "Карпати" (Україна) - 78,5

258. (255.) "Дніпро" (Україна) - 78

399. (412.) "Арсенал" (Україна) - 61.

Поділитися: